Hier könnt ihr Euch über unsere Einsätze der vergangenen Jahre informieren.
2024 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000Einsätze 2020
Datum | Uhrzeit | Nummer | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 18.12.2020 Uhrzeit: 17:38 Nummer: K35188397262183019940 Alarmierungsart: H2 Einsatzmeldung: H2.08 DLK Tragehilfe RD | 18.12.2020 | 17:38 | K35188397262183019940 | H2 | H2.08 DLK Tragehilfe RD | ||||
Datum: 19.09.2020 Uhrzeit: 18:43 Nummer: K40638207590376618727 Alarmierungsart: H1 Einsatzmeldung: H1.02 Absicherung Gefahrenstelle | 19.09.2020 | 18:43 | K40638207590376618727 | H1 | H1.02 Absicherung Gefahrenstelle | ||||
Datum: 05.08.2020 Uhrzeit: 13:08 Nummer: K29385237110509221102 Alarmierungsart: B1 Einsatzmeldung: B1.02 Flächenbrand klein | 05.08.2020 | 13:08 | K29385237110509221102 | B1 | B1.02 Flächenbrand klein | ||||
Datum: 15.07.2020 Uhrzeit: 10:48 Nummer: K12572406143128758515 Alarmierungsart: H1 Einsatzmeldung: H1.07 Ast oder Baum auf Fahrbahn | 15.07.2020 | 10:48 | K12572406143128758515 | H1 | H1.07 Ast oder Baum auf Fahrbahn | ||||
Datum: 10.07.2020 Uhrzeit: 19:47 Nummer: K36784608772766928186 Alarmierungsart: H1 Einsatzmeldung: H1.01 Kleinsteinsatz | 10.07.2020 | 19:47 | K36784608772766928186 | H1 | H1.01 Kleinsteinsatz | ||||
Datum: 03.07.2020 Uhrzeit: 14:13 Nummer: K22971648032069920937 Alarmierungsart: H1 Einsatzmeldung: H1.08 Tragehilfe Unterstützung RD | 03.07.2020 | 14:13 | K22971648032069920937 | H1 | H1.08 Tragehilfe Unterstützung RD | ||||
Datum: 26.06.2020 Uhrzeit: 18:24 Nummer: K10194997952800177107 Alarmierungsart: H1 Einsatzmeldung: H1.09 Wasser im Gebäude | 26.06.2020 | 18:24 | K10194997952800177107 | H1 | H1.09 Wasser im Gebäude | ||||
Datum: 12.06.2020 Uhrzeit: 12:13 Nummer: K33584580021427563274 Alarmierungsart: H2 Einsatzmeldung: H2.01 Tür öffnen SOS | 12.06.2020 | 12:13 | K33584580021427563274 | H2 | H2.01 Tür öffnen SOS | ||||
Datum: 29.04.2020 Uhrzeit: 17:03 Nummer: K34238443463860049392 Alarmierungsart: H2 Einsatzmeldung: H2.01 Tür öffnen SOS | 29.04.2020 | 17:03 | K34238443463860049392 | H2 | H2.01 Tür öffnen SOS | ||||
Datum: 27.04.2020 Uhrzeit: 16:25 Nummer: K25385014791622469814 Alarmierungsart: B2 Einsatzmeldung: B2.02 Flächenbrand groß | 27.04.2020 | 16:25 | K25385014791622469814 | B2 | B2.02 Flächenbrand groß | ||||
Datum: 14.02.2020 Uhrzeit: 01:01 Nummer: K00152994062055319162 Alarmierungsart: H1 Einsatzmeldung: H1.07 Ast oder Baum auf Fahrbahn | 14.02.2020 | 01:01 | K00152994062055319162 | H1 | H1.07 Ast oder Baum auf Fahrbahn | ||||
Datum: 06.01.2020 Uhrzeit: 01:37 Nummer: K10392240431341062067 Alarmierungsart: S1 Einsatzmeldung: S1.05 Personensuche | 06.01.2020 | 01:37 | K10392240431341062067 | S1 | S1.05 Personensuche |
Einsätze 2019
Datum | Uhrzeit | Nummer | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 02.11.2019 Uhrzeit: 12:08 Nummer: K28934939030147767675 Alarmierungsart: H1 Einsatzmeldung: H1.01 Kleinsteinsatz | 02.11.2019 | 12:08 | K28934939030147767675 | H1 | H1.01 Kleinsteinsatz | ||||
Datum: 02.11.2019 Uhrzeit: 12:08 Nummer: K34927777043722860416 Alarmierungsart: G1 Einsatzmeldung: G1.01 Ölspur | 02.11.2019 | 12:08 | K34927777043722860416 | G1 | G1.01 Ölspur | ||||
Datum: 19.10.2019 Uhrzeit: 03:41 Nummer: K38887043731904251901 Alarmierungsart: B1 Einsatzmeldung: B1.04 Brandnachschau | 19.10.2019 | 03:41 | K38887043731904251901 | B1 | B1.04 Brandnachschau | ||||
Datum: 17.09.2019 Uhrzeit: 09:45 Nummer: K20935233380415366408 Alarmierungsart: B1 Einsatzmeldung: B1.02 Baumbrand | 17.09.2019 | 09:45 | K20935233380415366408 | B1 | B1.02 Baumbrand | ||||
Datum: 12.07.2019 Uhrzeit: 16:58 Nummer: K03586644380872374343 Alarmierungsart: H2 Einsatzmeldung: H2.07 Baum auf PKW | 12.07.2019 | 16:58 | K03586644380872374343 | H2 | H2.07 Baum auf PKW | ||||
Datum: 08.07.2019 Uhrzeit: 14:27 Nummer: K34751925113407222708 Alarmierungsart: H1 Einsatzmeldung: H1.08 Tragehilfe Unterstützung RD | 08.07.2019 | 14:27 | K34751925113407222708 | H1 | H1.08 Tragehilfe Unterstützung RD | ||||
Datum: 01.07.2019 Uhrzeit: 14:04 Nummer: K18394143504123170153 Alarmierungsart: B1 Einsatzmeldung: B1.00 Kleinfeuer | 01.07.2019 | 14:04 | K18394143504123170153 | B1 | B1.00 Kleinfeuer | ||||
Datum: 29.06.2019 Uhrzeit: 20:57 Nummer: K32801998710332119716 Alarmierungsart: B2 Einsatzmeldung: B2.02 Waldbrand | 29.06.2019 | 20:57 | K32801998710332119716 | B2 | B2.02 Waldbrand | ||||
Datum: 19.06.2019 Uhrzeit: 16:10 Nummer: K34511446562310672564 Alarmierungsart: G1 Einsatzmeldung: G1.02 Auslaufende Betriebsstoffe PKW | 19.06.2019 | 16:10 | K34511446562310672564 | G1 | G1.02 Auslaufende Betriebsstoffe PKW | ||||
Datum: 14.06.2019 Uhrzeit: 14:03 Nummer: K23589390890871265374 Alarmierungsart: B3 Einsatzmeldung: B3.01 Gebäudebrand | 14.06.2019 | 14:03 | K23589390890871265374 | B3 | B3.01 Gebäudebrand | ||||
Datum: 24.04.2019 Uhrzeit: 19:10 Nummer: K17976434832965351724 Alarmierungsart: H2 Einsatzmeldung: H2.06 Einsturz, herabfallende Teile | 24.04.2019 | 19:10 | K17976434832965351724 | H2 | H2.06 Einsturz, herabfallende Teile | ||||
Datum: 10.03.2019 Uhrzeit: 19:52 Nummer: K05028168353628155192 Alarmierungsart: H2 Einsatzmeldung: H2.07 Baum auf Gebäude | 10.03.2019 | 19:52 | K05028168353628155192 | H2 | H2.07 Baum auf Gebäude | ||||
Datum: 19.02.2019 Uhrzeit: 12:10 Nummer: K32879981131657452938 Alarmierungsart: H2 Einsatzmeldung: H2.08 DLK Tragehilfe RD | 19.02.2019 | 12:10 | K32879981131657452938 | H2 | H2.08 DLK Tragehilfe RD | ||||
Datum: 15.02.2019 Uhrzeit: 14:17 Nummer: K25311936062901105008 Alarmierungsart: G1 Einsatzmeldung: G1.01 Ölspur | 15.02.2019 | 14:17 | K25311936062901105008 | G1 | G1.01 Ölspur | ||||
Datum: 04.02.2019 Uhrzeit: 19:46 Nummer: K31837533221369887407 Alarmierungsart: B3 Einsatzmeldung: B3.02 Hotel | 04.02.2019 | 19:46 | K31837533221369887407 | B3 | B3.02 Hotel | ||||
Datum: 01.01.2019 Uhrzeit: 01:35 Nummer: K21547129024136147201 Alarmierungsart: B2 Einsatzmeldung: B2.08 Wohnungsbrand | 01.01.2019 | 01:35 | K21547129024136147201 | B2 | B2.08 Wohnungsbrand |
Einsätze 2018
Datum | Uhrzeit | Nummer | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 08.12.2018 Uhrzeit: 08:50 Nummer: K14610392452478304468 Alarmierungsart: H1 Einsatzmeldung: H1.07 Ast oder Baum auf Fahrbahn | 08.12.2018 | 08:50 | K14610392452478304468 | H1 | H1.07 Ast oder Baum auf Fahrbahn | ||||
Datum: 03.12.2018 Uhrzeit: 21:26 Nummer: K38220712721793159732 Alarmierungsart: H2 Einsatzmeldung: H2.01 Tür öffnen SOS | 03.12.2018 | 21:26 | K38220712721793159732 | H2 | H2.01 Tür öffnen SOS | ||||
Datum: 14.10.2018 Uhrzeit: 18:15 Nummer: K37812089984186730075 Alarmierungsart: H1 Einsatzmeldung: H1.08 Tragehilfe Unterstützung RD | 14.10.2018 | 18:15 | K37812089984186730075 | H1 | H1.08 Tragehilfe Unterstützung RD | ||||
Datum: 16.09.2018 Uhrzeit: 17:10 Nummer: K24114083090912548263 Alarmierungsart: H1 Einsatzmeldung: H1.09 Wasser im Gebäude | 16.09.2018 | 17:10 | K24114083090912548263 | H1 | H1.09 Wasser im Gebäude | ||||
Datum: 31.07.2018 Uhrzeit: 18:15 Nummer: K42347658783394884279 Alarmierungsart: B2 Einsatzmeldung: B2.02 Waldbrand | 31.07.2018 | 18:15 | K42347658783394884279 | B2 | B2.02 Waldbrand | ||||
Datum: 27.06.2018 Uhrzeit: 12:41 Nummer: K26584300251268344699 Alarmierungsart: B2 Einsatzmeldung: B2.02 Flächenbrand groß | 27.06.2018 | 12:41 | K26584300251268344699 | B2 | B2.02 Flächenbrand groß | ||||
Datum: 12.06.2018 Uhrzeit: 14:02 Nummer: K23630337603193149807 Alarmierungsart: H2 Einsatzmeldung: H2.08 DLK Tragehilfe RD | 12.06.2018 | 14:02 | K23630337603193149807 | H2 | H2.08 DLK Tragehilfe RD | ||||
Datum: 25.02.2018 Uhrzeit: 18:30 Nummer: K03944982970823468757 Alarmierungsart: H1 Einsatzmeldung: H1.09 Wasser im Gebäude | 25.02.2018 | 18:30 | K03944982970823468757 | H1 | H1.09 Wasser im Gebäude | ||||
Datum: 03.02.2018 Uhrzeit: 18:16 Nummer: K34068285040241135851 Alarmierungsart: B2 Einsatzmeldung: B2.08 Wohnungsbrand | 03.02.2018 | 18:16 | K34068285040241135851 | B2 | B2.08 Wohnungsbrand | ||||
Datum: 03.02.2018 Uhrzeit: 16:55 Nummer: K15089265453167949627 Alarmierungsart: H2 Einsatzmeldung: H2.08 DLK Tragehilfe RD | 03.02.2018 | 16:55 | K15089265453167949627 | H2 | H2.08 DLK Tragehilfe RD | ||||
Datum: 16.01.2018 Uhrzeit: 08:45 Nummer: K40855366770938742731 Alarmierungsart: G1 Einsatzmeldung: G1.01 Ölspur | 16.01.2018 | 08:45 | K40855366770938742731 | G1 | G1.01 Ölspur | ||||
Datum: 03.01.2018 Uhrzeit: 17:50 Nummer: K03501029080932205370 Alarmierungsart: H1 Einsatzmeldung: H1.07 Ast oder Baum auf Fahrbahn | 03.01.2018 | 17:50 | K03501029080932205370 | H1 | H1.07 Ast oder Baum auf Fahrbahn |
Einsätze 2017
Datum | Uhrzeit | Nummer | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 19.12.2017 Uhrzeit: 05:12 Nummer: K10420879573020123665 Alarmierungsart: XXBrand (nicht mehr verwenden) Einsatzmeldung: sonstiges | 19.12.2017 | 05:12 | K10420879573020123665 | XXBrand (nicht mehr verwenden) | sonstiges | ||||
Datum: 03.11.2017 Uhrzeit: 22:00 Nummer: K40369377620956666866 Alarmierungsart: XXXTechnische Hilfe (nicht mehr verwenden) Einsatzmeldung: T0 | 03.11.2017 | 22:00 | K40369377620956666866 | XXXTechnische Hilfe (nicht mehr verwenden) | T0 | ||||
Datum: 31.10.2017 Uhrzeit: 18:20 Nummer: K28823558110572528595 Alarmierungsart: XXXTechnische Hilfe (nicht mehr verwenden) Einsatzmeldung: T1 | 31.10.2017 | 18:20 | K28823558110572528595 | XXXTechnische Hilfe (nicht mehr verwenden) | T1 | ||||
Datum: 21.10.2017 Uhrzeit: 20:03 Nummer: K10729996393901021004 Alarmierungsart: XXBrand (nicht mehr verwenden) Einsatzmeldung: B1 | 21.10.2017 | 20:03 | K10729996393901021004 | XXBrand (nicht mehr verwenden) | B1 | ||||
Datum: 18.10.2017 Uhrzeit: 19:05 Nummer: K29460775140938582356 Alarmierungsart: XXXGefahrstoff (nicht mehr verwenden) Einsatzmeldung: G0-ausgelaufene Betriebsstoffe | 18.10.2017 | 19:05 | K29460775140938582356 | XXXGefahrstoff (nicht mehr verwenden) | G0-ausgelaufene Betriebsstoffe | ||||
Datum: 18.08.2017 Uhrzeit: 22:27 Nummer: K41767216434036154123 Alarmierungsart: XXBrand (nicht mehr verwenden) Einsatzmeldung: B1 | 18.08.2017 | 22:27 | K41767216434036154123 | XXBrand (nicht mehr verwenden) | B1 | ||||
Datum: 18.08.2017 Uhrzeit: 21:37 Nummer: K09411632433235668327 Alarmierungsart: XXXTechnische Hilfe (nicht mehr verwenden) Einsatzmeldung: T1 | 18.08.2017 | 21:37 | K09411632433235668327 | XXXTechnische Hilfe (nicht mehr verwenden) | T1 | ||||
Datum: 14.08.2017 Uhrzeit: 12:32 Nummer: K08318686420218679950 Alarmierungsart: XXBrand (nicht mehr verwenden) Einsatzmeldung: B1-Flächenbrand außerhalb | 14.08.2017 | 12:32 | K08318686420218679950 | XXBrand (nicht mehr verwenden) | B1-Flächenbrand außerhalb | ||||
Datum: 23.04.2017 Uhrzeit: 05:22 Nummer: K28313381910700371052 Alarmierungsart: XXBrand (nicht mehr verwenden) Einsatzmeldung: B1 | 23.04.2017 | 05:22 | K28313381910700371052 | XXBrand (nicht mehr verwenden) | B1 | ||||
Datum: 08.03.2017 Uhrzeit: 10:45 Nummer: K32599277242278019691 Alarmierungsart: XXXGefahrstoff (nicht mehr verwenden) Einsatzmeldung: G0-Ölspur | 08.03.2017 | 10:45 | K32599277242278019691 | XXXGefahrstoff (nicht mehr verwenden) | G0-Ölspur | ||||
Datum: 04.03.2017 Uhrzeit: 16:15 Nummer: K29645051330821080769 Alarmierungsart: XXBrand (nicht mehr verwenden) Einsatzmeldung: B2-Wohnung | 04.03.2017 | 16:15 | K29645051330821080769 | XXBrand (nicht mehr verwenden) | B2-Wohnung | ||||
Datum: 11.02.2017 Uhrzeit: 17:45 Nummer: K10131410850386206081 Alarmierungsart: XXBrand (nicht mehr verwenden) Einsatzmeldung: B2 | 11.02.2017 | 17:45 | K10131410850386206081 | XXBrand (nicht mehr verwenden) | B2 | ||||
Datum: 13.01.2017 Uhrzeit: 04:18 Nummer: K16493124780436912996 Alarmierungsart: XXXTechnische Hilfe (nicht mehr verwenden) Einsatzmeldung: T1-Sturmschaden | 13.01.2017 | 04:18 | K16493124780436912996 | XXXTechnische Hilfe (nicht mehr verwenden) | T1-Sturmschaden | ||||
Datum: 09.01.2017 Uhrzeit: 17:45 Nummer: K04450516681586308060 Alarmierungsart: XXBrand (nicht mehr verwenden) Einsatzmeldung: B2 | 09.01.2017 | 17:45 | K04450516681586308060 | XXBrand (nicht mehr verwenden) | B2 |
Einsätze 2016
Datum | Uhrzeit | Nummer | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 27.11.2016 Uhrzeit: 15:05 Nummer: K24020539740140308821 Alarmierungsart: XXXTechnische Hilfe (nicht mehr verwenden) Einsatzmeldung: T0-Hilfe für Rettungsdienst | 27.11.2016 | 15:05 | K24020539740140308821 | XXXTechnische Hilfe (nicht mehr verwenden) | T0-Hilfe für Rettungsdienst | ||||
Datum: 07.09.2016 Uhrzeit: 20:57 Nummer: K30746679510985345882 Alarmierungsart: XXXTechnische Hilfe (nicht mehr verwenden) Einsatzmeldung: T0-Hilfe für Rettungsdienst | 07.09.2016 | 20:57 | K30746679510985345882 | XXXTechnische Hilfe (nicht mehr verwenden) | T0-Hilfe für Rettungsdienst | ||||
Datum: 10.04.2016 Uhrzeit: 09:00 Nummer: K27222931510775752772 Alarmierungsart: XXXTechnische Hilfe (nicht mehr verwenden) Einsatzmeldung: T1-Verkehrsraumsicherung | 10.04.2016 | 09:00 | K27222931510775752772 | XXXTechnische Hilfe (nicht mehr verwenden) | T1-Verkehrsraumsicherung | ||||
Datum: 17.03.2016 Uhrzeit: 14:45 Nummer: K06920958983484170843 Alarmierungsart: XXXTechnische Hilfe (nicht mehr verwenden) Einsatzmeldung: T1-Tür öffnen SOS | 17.03.2016 | 14:45 | K06920958983484170843 | XXXTechnische Hilfe (nicht mehr verwenden) | T1-Tür öffnen SOS | ||||
Datum: 17.03.2016 Uhrzeit: 14:29 Nummer: K42067026501943895222 Alarmierungsart: XXXTechnische Hilfe (nicht mehr verwenden) Einsatzmeldung: T1-Tür öffnen SOS | 17.03.2016 | 14:29 | K42067026501943895222 | XXXTechnische Hilfe (nicht mehr verwenden) | T1-Tür öffnen SOS | ||||
Datum: 20.02.2016 Uhrzeit: 11:29 Nummer: K41160908923866725961 Alarmierungsart: XXXGefahrstoff (nicht mehr verwenden) Einsatzmeldung: G0-ausgelaufenes ÖL aus PKW | 20.02.2016 | 11:29 | K41160908923866725961 | XXXGefahrstoff (nicht mehr verwenden) | G0-ausgelaufenes ÖL aus PKW | ||||
Datum: 10.02.2016 Uhrzeit: 09:10 Nummer: K35724061554255431474 Alarmierungsart: XXXTechnische Hilfe (nicht mehr verwenden) Einsatzmeldung: T1-Wasserrohrbruch häuslicher Bereich | 10.02.2016 | 09:10 | K35724061554255431474 | XXXTechnische Hilfe (nicht mehr verwenden) | T1-Wasserrohrbruch häuslicher Bereich | ||||
Datum: 22.01.2016 Uhrzeit: 17:48 Nummer: K18749653382579659193 Alarmierungsart: XXBrand (nicht mehr verwenden) Einsatzmeldung: B1-Kamin | 22.01.2016 | 17:48 | K18749653382579659193 | XXBrand (nicht mehr verwenden) | B1-Kamin |
Einsätze 2015
Datum | Uhrzeit | Nummer | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 11.12.2015 Uhrzeit: 18:02 Nummer: K21062084401105359979 Alarmierungsart: XXBrand (nicht mehr verwenden) Einsatzmeldung: B1-Gartenhaus | 11.12.2015 | 18:02 | K21062084401105359979 | XXBrand (nicht mehr verwenden) | B1-Gartenhaus | ||||
Datum: 11.12.2015 Uhrzeit: 11:32 Nummer: K15474733833644421787 Alarmierungsart: XXXTechnische Hilfe (nicht mehr verwenden) Einsatzmeldung: T0-Hilfe für Rettungsdienst | 11.12.2015 | 11:32 | K15474733833644421787 | XXXTechnische Hilfe (nicht mehr verwenden) | T0-Hilfe für Rettungsdienst | ||||
Datum: 20.10.2015 Uhrzeit: 06:46 Nummer: K22845020383392208343 Alarmierungsart: XXBrand (nicht mehr verwenden) Einsatzmeldung: B1-Holzstapel | 20.10.2015 | 06:46 | K22845020383392208343 | XXBrand (nicht mehr verwenden) | B1-Holzstapel | ||||
Datum: 16.07.2015 Uhrzeit: 08:38 Nummer: K25395652511615604055 Alarmierungsart: XXXTechnische Hilfe (nicht mehr verwenden) Einsatzmeldung: T2-VU Motorrad | 16.07.2015 | 08:38 | K25395652511615604055 | XXXTechnische Hilfe (nicht mehr verwenden) | T2-VU Motorrad | ||||
Datum: 12.06.2015 Uhrzeit: 13:08 Nummer: K08620052722750921724 Alarmierungsart: XXBrand (nicht mehr verwenden) Einsatzmeldung: B1-Flächenbrand außerhalb | 12.06.2015 | 13:08 | K08620052722750921724 | XXBrand (nicht mehr verwenden) | B1-Flächenbrand außerhalb | ||||
Datum: 24.05.2015 Uhrzeit: 21:06 Nummer: K18131359661781530054 Alarmierungsart: XXBrand (nicht mehr verwenden) Einsatzmeldung: B2-Wald | 24.05.2015 | 21:06 | K18131359661781530054 | XXBrand (nicht mehr verwenden) | B2-Wald |
Einsätze 2014
Datum | Uhrzeit | Nummer | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 31.12.2014 Uhrzeit: 09:25 Nummer: K22079302703027890076 Alarmierungsart: XXBrand (nicht mehr verwenden) Einsatzmeldung: B2 | 31.12.2014 | 09:25 | K22079302703027890076 | XXBrand (nicht mehr verwenden) | B2 | ||||
Datum: 28.12.2014 Uhrzeit: 21:05 Nummer: K06575946102900802832 Alarmierungsart: XXBrand (nicht mehr verwenden) Einsatzmeldung: B1 | 28.12.2014 | 21:05 | K06575946102900802832 | XXBrand (nicht mehr verwenden) | B1 | ||||
Datum: 02.12.2014 Uhrzeit: 11:05 Nummer: K32370041270938493857 Alarmierungsart: XXBrand (nicht mehr verwenden) Einsatzmeldung: B2 | 02.12.2014 | 11:05 | K32370041270938493857 | XXBrand (nicht mehr verwenden) | B2 | ||||
Datum: 30.11.2014 Uhrzeit: 14:55 Nummer: K24058445560757244627 Alarmierungsart: XXXGefahrstoff (nicht mehr verwenden) Einsatzmeldung: G0-ausgelaufene Betriebsstoffe | 30.11.2014 | 14:55 | K24058445560757244627 | XXXGefahrstoff (nicht mehr verwenden) | G0-ausgelaufene Betriebsstoffe | ||||
Datum: 03.08.2014 Uhrzeit: 16:35 Nummer: K26403186210731806561 Alarmierungsart: XXXTechnische Hilfe (nicht mehr verwenden) Einsatzmeldung: T1-Wasserschaden häuslicher Bereich | 03.08.2014 | 16:35 | K26403186210731806561 | XXXTechnische Hilfe (nicht mehr verwenden) | T1-Wasserschaden häuslicher Bereich | ||||
Datum: 29.07.2014 Uhrzeit: 15:00 Nummer: K38538290831823287674 Alarmierungsart: XXXTechnische Hilfe (nicht mehr verwenden) Einsatzmeldung: T1-Unwetter Regen | 29.07.2014 | 15:00 | K38538290831823287674 | XXXTechnische Hilfe (nicht mehr verwenden) | T1-Unwetter Regen | ||||
Datum: 28.06.2014 Uhrzeit: 17:30 Nummer: K39089941870844140120 Alarmierungsart: XXXGefahrstoff (nicht mehr verwenden) Einsatzmeldung: G0-auslaufender Kraftstoff aus PKW | 28.06.2014 | 17:30 | K39089941870844140120 | XXXGefahrstoff (nicht mehr verwenden) | G0-auslaufender Kraftstoff aus PKW | ||||
Datum: 20.04.2014 Uhrzeit: 21:09 Nummer: K25326244313841273179 Alarmierungsart: XXBrand (nicht mehr verwenden) Einsatzmeldung: B1-Flächenbrand außerhalb | 20.04.2014 | 21:09 | K25326244313841273179 | XXBrand (nicht mehr verwenden) | B1-Flächenbrand außerhalb | ||||
Datum: 20.04.2014 Uhrzeit: 05:17 Nummer: K38554745343290794935 Alarmierungsart: XXBrand (nicht mehr verwenden) Einsatzmeldung: B2 | 20.04.2014 | 05:17 | K38554745343290794935 | XXBrand (nicht mehr verwenden) | B2 | ||||
Datum: 07.04.2014 Uhrzeit: 19:47 Nummer: K02970485581085026288 Alarmierungsart: XXBrand (nicht mehr verwenden) Einsatzmeldung: B2-Wald | 07.04.2014 | 19:47 | K02970485581085026288 | XXBrand (nicht mehr verwenden) | B2-Wald | ||||
Datum: 16.03.2014 Uhrzeit: 17:41 Nummer: K18702310042128524753 Alarmierungsart: XXXTechnische Hilfe (nicht mehr verwenden) Einsatzmeldung: T1-Sturmschaden | 16.03.2014 | 17:41 | K18702310042128524753 | XXXTechnische Hilfe (nicht mehr verwenden) | T1-Sturmschaden | ||||
Datum: 15.03.2014 Uhrzeit: 18:52 Nummer: K05352823583612002515 Alarmierungsart: XXBrand (nicht mehr verwenden) Einsatzmeldung: B1-Gebüsch, Hecke, Gras | 15.03.2014 | 18:52 | K05352823583612002515 | XXBrand (nicht mehr verwenden) | B1-Gebüsch, Hecke, Gras | ||||
Datum: 05.02.2014 Uhrzeit: 21:26 Nummer: K33000858283010262112 Alarmierungsart: XXXGefahrstoff (nicht mehr verwenden) Einsatzmeldung: G0-ausgelaufenes ÖL aus PKW | 05.02.2014 | 21:26 | K33000858283010262112 | XXXGefahrstoff (nicht mehr verwenden) | G0-ausgelaufenes ÖL aus PKW | ||||
Datum: 10.01.2014 Uhrzeit: 22:39 Nummer: K28109306100837100328 Alarmierungsart: XXBrand (nicht mehr verwenden) Einsatzmeldung: B1-Holzstapel | 10.01.2014 | 22:39 | K28109306100837100328 | XXBrand (nicht mehr verwenden) | B1-Holzstapel |
Einsätze 2013
Datum | Uhrzeit | Nummer | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 09.12.2013 Uhrzeit: 03:11 Nummer: K40571701400506655861 Alarmierungsart: XXBrand (nicht mehr verwenden) Einsatzmeldung: B3-Wohnhaus | 09.12.2013 | 03:11 | K40571701400506655861 | XXBrand (nicht mehr verwenden) | B3-Wohnhaus | ||||
Datum: 06.09.2013 Uhrzeit: 18:20 Nummer: K04685447763769876982 Alarmierungsart: XXXTechnische Hilfe (nicht mehr verwenden) Einsatzmeldung: T1-Verkehrsraumsicherung | 06.09.2013 | 18:20 | K04685447763769876982 | XXXTechnische Hilfe (nicht mehr verwenden) | T1-Verkehrsraumsicherung | ||||
Datum: 30.07.2013 Uhrzeit: 04:30 Nummer: K39502377582510813346 Alarmierungsart: XXBrand (nicht mehr verwenden) Einsatzmeldung: B1-Gebüsch, Hecke, Gras | 30.07.2013 | 04:30 | K39502377582510813346 | XXBrand (nicht mehr verwenden) | B1-Gebüsch, Hecke, Gras | ||||
Datum: 10.01.2013 Uhrzeit: 17:54 Nummer: K20186907422575982618 Alarmierungsart: XXXTechnische Hilfe (nicht mehr verwenden) Einsatzmeldung: T1-Wasserrohrbruch häuslicher Bereich | 10.01.2013 | 17:54 | K20186907422575982618 | XXXTechnische Hilfe (nicht mehr verwenden) | T1-Wasserrohrbruch häuslicher Bereich |
Einsätze 2012
Datum | Uhrzeit | Nummer | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 09.12.2012 Uhrzeit: 13:06 Nummer: K15518629310459351595 Alarmierungsart: XXXGefahrstoff (nicht mehr verwenden) Einsatzmeldung: G0-Ölspur | 09.12.2012 | 13:06 | K15518629310459351595 | XXXGefahrstoff (nicht mehr verwenden) | G0-Ölspur | ||||
Datum: 28.11.2012 Uhrzeit: 20:05 Nummer: K39971518062499028810 Alarmierungsart: XXBrand (nicht mehr verwenden) Einsatzmeldung: B1-Holzstapel | 28.11.2012 | 20:05 | K39971518062499028810 | XXBrand (nicht mehr verwenden) | B1-Holzstapel | ||||
Datum: 07.11.2012 Uhrzeit: 07:12 Nummer: K42889133513078861425 Alarmierungsart: XXXTechnische Hilfe (nicht mehr verwenden) Einsatzmeldung: T2-VU eingeklemmte Person | 07.11.2012 | 07:12 | K42889133513078861425 | XXXTechnische Hilfe (nicht mehr verwenden) | T2-VU eingeklemmte Person | ||||
Datum: 28.07.2012 Uhrzeit: 23:08 Nummer: K17138076324235288845 Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Brand an der Regionalschule | 28.07.2012 | 23:08 | K17138076324235288845 | Brand an der Regionalschule | |||||
Datum: 13.07.2012 Uhrzeit: 23:59 Nummer: K19645132850439148002 Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Wasserschaden Bürgerhaus | 13.07.2012 | 23:59 | K19645132850439148002 | Wasserschaden Bürgerhaus | |||||
Datum: 17.05.2012 Uhrzeit: 13:30 Nummer: K01109809694011397707 Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Umzug Heimatfest | 17.05.2012 | 13:30 | K01109809694011397707 | Umzug Heimatfest | |||||
Datum: 08.05.2012 Uhrzeit: 10:30 Nummer: K21918591203397714722 Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Leblose Person in Wohnung | 08.05.2012 | 10:30 | K21918591203397714722 | Leblose Person in Wohnung | |||||
